受美国7月强劲就业数据影响,美股早盘气势如虹,道琼斯工业指数上涨157.42点收于14637.06点。
纳斯达克指数上涨57.15点收于5223.40点。
尽管加拿大上月就业数据不尽人意,但是多伦多的S&P/TSX股指还是上涨108.28点收于14637.06点。
加币兑美元为1加币兑75.86美分,下跌0.93美分。
要塌?大批屋主被迫卖房 市场正逆转 房价却... | ![]() |
|
![]() | 2023-08-21 |
支持率渐失 特鲁多或祭出重磅住房、经济策略 | ![]() |
|
![]() | 2023-08-21 |
21岁亚裔女生为保护妈妈 被继父狂捅107刀惨死 | ![]() |
|
![]() | 2023-08-25 |
大妈都不觉得是大妈,大叔都知道自己是大叔 | ![]() |
|
![]() | 2023-08-21 |
BC男子搭朋友车出事:自己双腿截瘫 获赔$610万 | ![]() |
|
![]() | 2023-08-25 |
Jobs. Contact us. Privacy Policy. Copyright (C) 1998-2023. BCbaynews.com. All Rights Reserved. |